當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 袋式過濾器 > 帶保溫袋式過濾器
簡要描述:帶保溫袋式過濾器該設計結構為雙層夾套及三層夾套,雙層夾套筒體為筒體外面焊接增加一層殼體保溫夾套,以保持或提高過濾器筒內(nèi)流體的溫度或恒溫,防止流體因溫度下降結晶、凝固,提高粘性液體的過濾速度,為滿足下一道工序對溫度的要求
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
帶保溫袋式過濾器該設計結構為雙層夾套及三層夾套,雙層夾套筒體為筒體外面焊接增加一層殼體保溫夾套,外層夾套有進出口,進出口方向可根據(jù)客戶現(xiàn)場管道要求設計,以保持或提高過濾器筒內(nèi)流體的溫度或恒溫,防止流體因溫度下降結晶、凝固,提高粘性液體的過濾速度,為滿足下一道工序對溫度的要求。另外帶保溫袋式過濾器可根據(jù)過濾工況的不同,選擇不同的材料(Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼,SUS304,SUS316L)制作要求及內(nèi)部結構不同的夾套保溫過濾器。
帶保溫袋式過濾器規(guī)格參數(shù)表:
型號(材質(zhì)Q235/SUS304/SUS316) | 濾袋編號 | 濾袋數(shù)量 | 過濾面積(m2) | 進出口徑 | 設計壓力 | 設計流量m3/h | 過濾精度(um) |
LDDLJ-1P1S-DN50-S304 | 1/2 | 1 | 0.25 | ф25-100 | 1.0/1.6mpa | 20 | 0.2-1000 |
LDDLJ-1P2S-DN50-S304 | 1/2 | 1 | 0.5 | ф25-100 | 1.0/1.6mpa | 40 | 0.2-1000 |
LDDLJ-1P3S-DN50-S304 | 1/2 | 1 | 0.09 | ф25-50 | 1.0/1.6mpa | 6 | 0.2-1000 |
LDDLJ-1P4S-DN50-S304 | 1/2 | 1 | 0.16 | ф25-50 | 1.0/1.6mpa | 12 | 0.2-1000 |
LDDLJ-2P2S-DN50-S304 | 1/2 | 2 | 1.0 | ф65 | 1.0/1.6mpa | 80 | 0.2-1000 |
LDDLJ-3P2S-DN50-S304 | 1/2 | 3 | 1.5 | ф80 | 1.0/1.6mpa | 120 | 0.2-1000 |
LDDLJ-4P2S-DN50-S304 | 1/2 | 4 | 2.0 | ф100 | 1.0/1.6mpa | 160 | 0.2-1000 |
LDDLJ-5P2S-DN50-S304 | 1/2 | 5 | 2.5 | ф150 | 1.0/1.6mpa | 200 | 0.2-1000 |
LDDLJ-6P2S-DN50-S304 | 1/2 | 6 | 3.0 | ф200 | 1.0/1.6mpa | 240 | 0.2-1000 |
LDDLJ-7P2S-DN50-S304 | 1/2 | 7 | 3.5 | ф200 | 1.0/1.6mpa | 280 | 0.2-1000 |
LDDLJ-8P2S-DN50-S304 | 1/2 | 8 | 4.0 | ф200 | 1.0/1.6mpa | 320 | 0.2-1000 |
LDDLJ-9P2S-DN50-S304 | 1/2 | 9 | 4.5 | ф250 | 1.0/1.6mpa | 360 | 0.2-1000 |
LDDLJ-10P2S-DN50-S304 | 1/2 | 10 | 5.0 | ф250 | 1.0/1.6mpa | 400 | 0.2-1000 |
LDDLJ-12P2S-DN50-S304 | 1/2 | 12 | 6.0 | ф300 | 1.0/1.6mpa | 480 | 0.2-1000 |
LDDLJ-14P2S-DN50-S304 | 1/2 | 14 | 7.0 | ф300 | 1.0/1.6mpa | 560 | 0.2-1000 |
LDDLJ-16P2S-DN50-S304 | 1/2 | 16 | 8.0 | ф350 | 1.0/1.6mpa | 640 | 0.2-1000 |
LDDLJ-18P2S-DN50-S304 | 1/2 | 18 | 9.0 | ф350 | 1.0/1.6mpa | 720 | 0.2-1000 |
LDDLJ-20P2S-DN50-S304 | 1/2 | 20 | 10.0 | ф350 | 1.0/1.6mpa | 800 | 0.2-1000 |
LDDLJ-22P2S-DN50-S304 | 1/2 | 22 | 11.0 | ф350 | 1.0/1.6mpa | 880 | 0.2-1000 |
LDDLJ-24P2S-DN50-S304 | 1/2 | 24 | 12.0 | ф350 | 1.0/1.6mpa | 960 | 0.2-1000 |
注:設計流量是處理水時的參考值,實際流量因流體的粘度、過濾精度、雜質(zhì)含量和壓差的變化等因素。
產(chǎn)品咨詢