當前位置:首頁 > 產品中心 > 移動便攜式過濾系統(tǒng) > 板框過濾器
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
不銹鋼板框過濾機產品簡介:
BK系列板框過濾器(BY系列圓形濾板、BF方形濾板)采用1Cr18Ni9Ti或304、306優(yōu)質不銹鋼材料制造,抗腐蝕、經久耐用。濾板采用螺紋狀結構,可根據不同過濾介質和生產工藝(初濾、半精濾、精濾)要求,更換不同濾材,直接用微孔濾即能達到無菌過濾的目的,用戶還可根據過濾量的大小,相應減少或增加過濾層數,使之適合生產需要。
不銹鋼板框過濾機產品特點:
本機所有密封部件均采用硅橡膠密封圈,耐高溫、無毒、無滲漏、密封性能好。還可根據客戶的需要,特制多級過濾裝置,一級可放較粗的濾材,二級可放叫濁的濾材,既節(jié)省了時間又提高了過濾精度,而且還設有回流裝置,濾材清洗極為方便。在泵停止轉動后,打開回流閥,所有沉淀物將自動回流排出,同時只須用清水從回流反沖,便可清晰干凈。
適用范圍:
制藥、生化、食品飲料、水處理、釀造、石油、電子化工、電鍍、印染、環(huán)保等行業(yè),是各類液體進行過濾、澄清、提純處理的新式設備。
不銹鋼板框過濾機主要規(guī)格參數:
型號規(guī)格 | 層數 | 過濾面積 (m2) | 濾材尺寸 (mm) | 濾膜孔徑 (um) | 過濾壓力 (Mpa) | 水流量 (T/h) | 電機功率 (Kw) | 外型尺寸(mm) |
LDBY-100 | 10 | 0.078 | 100×100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 |
LDBY-150 | 10 | 0.170 | 150×150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.75 | 650×380×650 |
LDBY-200 | 10 | 0.314 | 200×200 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 1.1 | 650×400×700 |
LDBY-300 | 10 | 0.700 | 300×300 | 0.8 | 0.15 | 4.0 | 1.1 | 700×500×800 |
LDBY-400 | 10 | 1.250 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 900×600×1000 |
LDBY-400 | 16 | 2.000 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 9.0 | 1.5 | 1000×600×1000 |
LDBY-400 | 20 | 2.500 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 10.0 | 1.5 | 1100×600×1000 |
LDBY-400 | 32 | 4.000 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 13.0 | 2.2 | 1320×600×1000 |
LDBF-200 | 10 | 0.400 | 200×200 | 0.8 | 0.15 | 3.0 | 1.1 | 650×380×650 |
LDBF-300 | 10 | 0.900 | 300×300 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 700×500×800 |
LDBF-400 | 10 | 2.000 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 8.0 | 1.5 | 900×600×1000 |
LDBF-400 | 20 | 3.000 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 12.0 | 1.2 | 1100×600×1000 |
LDBF-400 | 26 | 4.000 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 15.0 | 2.2 | 1150×600×1000 |
LDBF-400 | 32 | 5.000 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 18.0 | 2.2 | 1200×600×1000 |
LDBF-400 | 38 | 6.000 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 21.0 | 2.2 | 1300×600×1000 |
LDBF-400 | 44 | 7.000 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 23.0 | 3.0 | 1350×600×1000 |
LDBF-500 | 12 | 2 | 500×500 | 0.8 | 0.3 | 8 | 1.5 | 1100×720×1200 |
LDBF-500 | 16 | 3 | 500×500 | 0.8 | 0.3 | 13 | 2.2 | 1350×720×1200 |
LDBF-500 | 22 | 4 | 500×500 | 0.8 | 0.3 | 16 | 2.2 | 1350×600×1200 |
LDBF-500 | 26 | 5 | 500×500 | 0.8 | 0.3 | 20 | 3.0 | 1350×720×1200 |
注:需大流量可定生產,加壓泵需防爆電機和格蘭富泵補差價。 |
產品咨詢